簡要描述:UTL經濟型產品
詳細介紹
Flow rate (max.) (l/h) | Motor power max. (kW) | Motor power min. (kW) | 參數(shù)列表 | 圖紙 | |||
ULTRA-TURRAX UTL 1000/10 | 4800 | 7.5 | 5.5 | ||||
ULTRA-TURRAX UTL 1000/20 | 17000 | 30 | 22 | ||||
ULTRA-TURRAX UTL 1000/30 | 35000 | 45 | 37 | ||||
ULTRA-TURRAX UTL 1000/40 | 65000 | 75 | 55 | ||||
ULTRA-TURRAX UTL 1000/50 | 125000 | 158 | 110 |
產品咨詢